В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи1, на основе которых комплексно оценивается уровень и динамика следующих показателей:
Критерии доступности и качества медицинской помощи
Критерии качества медицинской помощи
№ п/п | Наименование критериев качества медицинской помощи | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
1 | Удовлетворённость населения медицинской помощью (проценты от числа опрошенных) | 80,0 | 81,0 | 82,0 |
2 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года (проценты) | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
3 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1 тыс. родившихся живыми) | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
4 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (проценты) | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
5 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних (проценты) | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
6 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте (проценты) | 57,8 | 58,7 | 59,2 |
7 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных впервые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (проценты) | 70,0 | 73,0 | 74,0 |
8 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (проценты) | 81,0 | 83,0 | 84,0 |
9 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой проведён тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (проценты) | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
10 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к её проведению (проценты) | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
11 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (проценты) | 30,0 | 31,5 | 32,0 |
12 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (проценты) | 97,0 | 97,0 | 97,5 |
13 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (процент) | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
14 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (процент) | 15,0 | 14,0 | 13,0 |
Критерии доступности медицинской помощи
№ п/п | Наименование критериев доступности медицинской помощи | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
1 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
3 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (проценты) | 6,1 | 6,1 | 6,1 |